総合格闘技の祭典「RIZIN」の最新の大会情報・速報詳細のほか、過去の大会の対戦カードや勝敗、開催場所などをまとめて紹介しています。
毎年大晦日に「RIZIN」が開催されているため、総合格闘技、格闘技が好きな方は事前にチェックして見逃さないようにして下さい。
RIZINの会場に観に行けない人は、インターネットで見れるオンラインPPV配信がありますので、会場に行かなくてもリアルタイムでRIZINの試合を見ることができます。
RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、ABEMA、U-NEXT、スカパー!などに登録し、有料チケットを購入すればリアルタイムでもアーカイブでもRIZINを楽しむことができます。
RIZINの魅力と人気の理由
RIZINでは、総合格闘技(MMA)ルールで進行される試合が主体ですが、その他にもキックボクシングルール、ボクシングルール、キックルールとMMAルールを交互に行うミックスルール、グラップリングルールなど様々なルールの試合も用意されており、打撃技、寝技、組み技など様々な戦い方の試合を見ることができます。
通常、柔道なら柔道のルール、ボクシングならボクシングのルールで試合を行いますが、RIZINは様々な熱い戦いが見られるというおもしろさがあります。
普段はぶつかり合うことのない各格闘技界のトップファイター(TOP FIGHTERS)たちが、同じリング上で勝敗を決めるため、格闘技のジャンルを超えて本当に強い者を決めるような試合が見られるのもRIZIN魅力の一つです。
RIZINは総合格闘技の祭典
RIZINでは、ボクシングや空手など他の格闘技に比べるとルールが緩いため、短い試合時間の中でも激しく熱い闘いが楽しめます。
RIZINルールでは、他の格闘技なら反則になる技や戦い方が反則にならないため、逆に何でもアリに近い戦いになるので試合の厳しさが増しています。
RIZINは、世界各国、各地域の鍛え上げられた強者、各分野の王者、TOP選手が集まって勝敗を決めるというエンターテイメント要素が強く、エキサイティングな試合となる事が多いです。
RIZINのルールは、キックボクシング、MMA、ボクシングなどの他に組み技全般のグラップリングルールなどがあり、対戦カードごとに適用されるルールが異なります。
格闘技ファンにとっては、普段では見られない対戦カードが組まれ、熱い闘いが繰り広げられるため、毎年大晦日の格闘エンターテイメントとして人気が高いです。
さらに、RIZINでは世界アンチ・ドーピング機関によるドーピング検査も実施しているため、ジャンルが異なる格闘技団体のトップファイター同士が互いに実力をぶつけ合うことになります。
普段は実現できない対戦カードや特別ルールで世界的にも強いと認められているFIGHTERSたちが、正々堂々戦うスタイルは、他の番組や放送ではなかなか見られないです。
RIZINに出場することは、高額なファイトマネー、賞金、ボーナスの他、大会ごとにPPVボーナスが加算されるなど選手にとってもメリットが多いです。
さらに、RIZINに出場することで、無名の選手が名をあげて有名になるチャンスもあり、資金的にもキャリア的にも非常に魅力ある大会となっています。
RIZINのはじまりと歴史
RIZINは、正式には「RIZIN FIGHTING FEDERATION」と呼ばれ、元々はPRIDEとして開催されており、2015年からRIZINと名前を変えて総合格闘技の祭典として1年に複数回開催されています。
PRIDEを主催していた榊原信行氏により設立された団体で、ライジング・サンと雷神を合わせてRIZINと名付けられました。
RIZINでは「完結・息吹・未来」の3つの理念の元、格闘技に関わるすべての人々を応援しています。
格闘家としてのキャリアを積み上げたい選手、キャリアを終わりにしたい選手、自分の実力を試したい選手すべてを大切にしています。
一方、エンターテイメント性を強くして視聴者を楽しませることで、RIZINという大会を継続させ、総合格闘技だけでなく、さまざまな分野の格闘家が活躍する機会を継続して提供することを目指しています。
RIZINは地域活性化にも貢献
RIZINの大会は毎回各地で開催されるため、開催地域のPR効果や経済効果も的にも地域活性化に貢献しています。
さらに、スポンサー企業の名前が入った大会も数多く開催されており、地域にとっても企業にとっても非常にメリットがある総合格闘技の祭典となっています。
RIZINは、毎回首都圏だけで開催されているわけではなく、兵庫県(神戸ワールド記念ホール)、北海道札幌(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)、愛知県名古屋(ドルフィンズアリーナ)、沖縄アリーナのほか、2023年には西アジアにあるアゼルバイジャンでも開催されました。
各地に選手団やチケット入場者が集まることでRIZINの経済効果が生まれ、総合格闘技そのものの知名度、選手たちの知名度も上がり、スポンサーも集まりやすくなります。
さらに、RIZINでは格闘技が世間に広がっていくような施策が考えられており、総合格闘技だけでなく格闘技の未来につながるイベントとなっています。
大晦日RIZINの最新大会情報・速報
次回のRIZINは、2024年12月31日(火曜日)大晦日に、さいたまスーパーアリーナにて「RIZIN DECADE」という大会名で開催されます。
チケットの購入、開催場所の地図、対戦カードなどの詳細は、RIZIN公式サイトにてご確認下さい。
大会名 | RIZIN DECADE |
開催会場 | さいたまスーパーアリーナ |
日時 | 大晦日2024年12月31日8:00開場、10:00開始予定 |
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」の対戦カード
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」の試合は、第1部の「スペシャルエキシビジョンマッチ」と第2部の「雷神番外地」、第3部の「Yogibo presents RIZIN.49」の3部構成になっており、合計22試合が予定されています。
第3部の「Yogibo presents RIZIN.49」の対戦カードには、フェザー級タイトルマッチ、ライト級タイトルマッチ、フライ級タイトルマッチ、バンタム級王座次期挑戦者決定戦、RIZIN甲子園決勝戦の好カードが組まれています。
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」の第1部のライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の対戦カードは、ライアン・ガルシアが練習中に手を負傷し、ドクターストップとなったため、試合を延期することとなりました。
そのため、第1部の対戦カードの試合は、全て延期となり、2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」は、第2部の「雷神番外地」から始まることになります。
ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の対戦カードは、2025年の春先に国内外で開催を予定。ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也の試合が実現した場合は、下記の対戦カードを実施予定。
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」の対戦カードは、下記表の通りですが、今回のライアン・ガルシア選手の負傷のように、選手のコンディションや事情によって対戦カードが変更や試合が延期になる可能性がありますので予めご了承下さい。
第1部・第2部・第3部 | 対戦カード | 対戦ルールと階級 |
---|---|---|
第2部 雷神番外地 第6試合 | 細川一颯 vs. 宇佐美正パトリック | RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール 3分3R(77.0kg) |
第5試合 | 野田蒼vs.篠塚辰樹 | RIZIN オープンフィンガーグローブキックボクシングルール 3分3R(58.0kg) |
第4試合 | 冨澤大智 vs. 三浦孝太 | RIZIN MMA特別ルール 5分2R(63.0kg) |
第3試合 | YURA vs. 朝久泰央 | RIZIN キックボクシングルール 3分3R(66.0kg) |
第2試合 | 安井飛馬 vs. 黒薔薇くん | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第1試合 | 五明宏人 vs. 赤田プレイボイ功輝 | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
第3部 Yogibo presents RIZIN.49 フェザー級タイトルマッチ | 鈴木千裕 vs. クレベル・コイケ | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) |
ライト級タイトルマッチ | ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ヴガール・ケラモフ | RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) |
フライ級タイトルマッチ | 堀口恭司 vs. エンカジムーロ・ズールー | RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) |
バンタム級王座次期挑戦者決定戦 | 元谷友貴 vs. 秋元強真 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) |
伊澤星花 vs. ルシア・アプデルガリム | RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | |
久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | |
上田幹雄 vs. キム・テイン | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) | |
矢地祐介 vs. 桜庭大世 | RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | |
YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | |
武田光司 vs. 新居すぐる | RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | |
大雅 vs. 梅野源治 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | |
福田龍彌 vs. 芦澤竜誠 | RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | |
貴賢神 vs. エドポロキング | RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) | |
神龍誠 vs. ホセ・トーレス | RIZIN MMAルール 5分3R(59.0kg) | |
RIZIN甲子園 決勝戦 | 横内三旺 vs. ⻫藤健心 | RIZIN 甲子園MMAルール 5分2R(61.0kg) |
第1部スペシャルエキシビジョンマッチ 試合延期 | ライアン・ガルシア vs. 安保瑠輝也 | RIZIN スタンディングバウトルール 2分8R(69.4kg) ライアン・ガルシアが練習中に手を負傷し、ドクターストップとなったため試合延期が決定 |
第1部スペシャルエキシビジョンマッチ 試合延期 | アマド・バーガス vs. ショーン・ガルシア | RIZIN スタンディングバウトルール 3分8R(64.8kg) ライアン・ガルシアが練習中に手を負傷し試合延期となったため、第1部の対戦カードも延期が決定 |
第1部スペシャルエキシビジョンマッチ 試合延期 | カーメル・モートン vs. アルバート・パガラ | RIZIN スタンディングバウトルール 3分8R(63.5kg) ライアン・ガルシアが練習中に手を負傷し試合延期となったため、第1部の対戦カードも延期が決定 |
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」のチケット情報
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」大会会場のさいたまスーパーアリーナで熱い試合をを見たい人は、下記表の通りのチケットを購入する必要があります。
A席でも16,500円(税込)、車椅子の方はS席33,000円(税込)の専用スペースを利用する必要があります。
チケットの種類 | チケット料金 | 特典 | 座席位置 |
---|---|---|---|
VVIP1列席 | 550,000円 | 特典付 | アリーナ1列 |
VVIP2・3列席 | 330,000円 | 特典付 | アリーナ2・3列 |
VIP席 | 110,000円 | 特典付 | アリーナ4列〜 |
SRS席 | 55,000円 | – | アリーナ・ラムダ |
S席 | 33,000円 | – | 200レベル |
A席 | 16,500円 | – | 300・400・500レベル |
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」のチケット詳細情報
リアルタイムにオンラインで2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」を見たい人は、PPV配信チケットを購入する必要があります。
オンライン視聴用のPPV配信チケットは、12月5日12時から12月30日23時59分までの期間に購入できます。
RIZIN 100 CLUBは月額880円(税込)、RIZIN LIVEは月額会費なし、前売り券や当日券を購入して視聴する仕組みです。
「RIZIN 100 CLUB」や「RIZIN LIVE」では応援コードを使用できるため、好きな選手を応援したい人は「RIZIN 100 CLUB」や「RIZIN LIVE」のどちらかを選びましょう。
2024年大晦日のRIZIN「RIZIN DECADE」は、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、ABEMA、U-NEXT、スカパー!で配信されるため、早めにサブスクプランに登録するなどして年末の総合格闘技大会の「RIZIN DECADE」に備えましょう。
2024年RIZIN「RIZIN DECADE」をオンライン・ネット配信で視聴したい場合は「U-NEXT」の利用がおすすめです。
U-NEXTには30万本以上の作品タイトルがあり、年末年始のお休み中、帰省中にも動画、アニメ、電子書籍などを楽しめます。
U-NEXTは月額2,189円(税込)で、初回登録で600円分のポイントをゲットできます。全公演を通して見たい場合は、PPV配信チケットの前売り券7,000円(税込)、当日券7,700円(税込)、アーカイブ5,500円(税込)で視聴できます。
見たい試合が一部だけの場合は、ABEMAやU-NEXTの各部のPPV配信チケットの前売り券を購入するか、アーカイブを購入した方がお得です。
12月31日にリアルタイムで視聴できない方はABEMAやU-NEXTのアーカイブの購入がおすすめです。
過去のRIZIN大会情報や開催地・対戦カードの勝敗を紹介
ここでは、過去に開催されたRIZINの大会情報や各試合の勝敗結果、対戦カード、開催地などを紹介しています。
過去の「RIZIN」のアーカイブを見たい人は、好きな選手の対戦カード、出場回、勝敗結果なども合わせてご確認下さい。
2024年に各地で開催されたRIZIN大会情報(大晦日以外)
2024年には年末・大晦日以外に合計7回RIZINの大会が開催され、1年かけて日本各地を縦断するように、佐賀、神戸、有明、埼玉など各地で大会が開かれました。
RIZIN.46では、初の日韓対抗戦も開催され、さらに若手を育てるためのRIZIN甲子園も企画されました。
さらに、アメリカのベアナックルボクシング団体BKFCとRIZINの業務提携も発表され、RIZINはさまざまな挑戦、前進を続けています。
RIZIN.47では、前RIZINフェザー級王者クレベル・コイケ vs 前RIZINバンタム級王者フアン・アーチュレッタ」という特別な試合もあり、クレベル・コイケが勝利しました。
また、RIZINフライ級王者堀口恭司 vs 前Bellatorバンタム級王者セルジオ・ペティスの試合も開催され、堀口恭司が勝利しました。
2024年年末・大晦日には、10回目の年末試合となるRIZIN DECADE記念大会が開催される予定です。
RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA
「RIZIN LANDMARK 10」は、2024年11月17日にポートメッセなごや・第1展示館で開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第12試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | ヴガール・ケラモフ vs. 摩嶋一整 | 勝者:ヴガール・ケラモフ(1R 0分28秒 TKO) グラウンドでの肘打撃でレフェリーストップ |
第11試合 RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | 浜崎朱加 vs. シン・ユリ | 勝者:浜崎朱加(2R 1分15秒 SUB) アームロックでタップアウト(ギブアップ) |
第10試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 昇侍 vs. 芦澤竜誠 | 勝者: 芦澤竜誠(2R 1分05秒 KO) スタンドでの膝打撃 |
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) | スダリオ剛 vs. 加藤久輝 | 勝者:スダリオ剛(3R 1分11秒 TKO) 有効打による負傷でドクターストップ |
第8試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 鈴木博昭 vs. 秋元強真 | 勝者:秋元強真 3R判定(0-3) |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | キム・ギョンピョ vs. 倉本大悟 | 勝者:キム・ギョンピョ(1R 3分59秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 伊藤裕樹 vs. イ・ジョンヒョン | 勝者:伊藤裕樹(3R 2分59秒 TKO) グラウンドでの肘打撃でレフェリーストップ |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 柴田“MONKEY”有哉 vs. ヒロヤ | 勝者:ヒロヤ 3R判定(0-3) |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 村元友太郎 vs. トニー・ララミー | 勝者:トニー・ララミー 3R判定(0-3) |
第3試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 白川ダーク陸斗 vs. マゲラム・ガサンザデ | 勝者:マゲラム・ガサンザデ 3R判定(0-3) |
第2試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | アラン“ヒロ”ヤマニハ vs. 山本聖悟 | 勝者:アラン“ヒロ”ヤマニハ(2R 3分07秒 SUB) リアネイキッドチョークでタップアウト(ギブアップ) |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 北方大地 vs. アリベク・ガジャマトフ | 勝者:アリベク・ガジャマトフ(1R 3分20秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
OPENING FIGHT RIZIN MMA特別ルール 5分2R(61.0kg) | 窪田泰斗 vs. 日比野“エビ中”純也 | 勝者:窪田泰斗(2R 0分26秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
OPENING FIGHT RIZIN MMA特別ルール 5分2R(120.0kg) | 稲田将 vs. 佐々木克義 | 勝者:稲田将(1R 1分38秒 SUB) アームバーでタップアウト(ギブアップ) |
OPENING FIGHT RIZIN MMA特別ルール 5分2R(66.0kg) | TATSUMI vs. 平松翔 | 勝者:平松翔(2R 2分53秒 TKO) 有効打による負傷でドクターストップ |
OPENING FIGHT RIZIN キックボクシングルール3分3R(55.0kg) | としぞう vs. JIN | 勝者:JIN 3R判定(0-3) |
Yogibo presents RIZIN.48
「Yogibo presents RIZIN.48」は、2024年9月29日に、さいたまスーパーアリーナで開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第11試合 ライト級タイトルマッチ RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | ホベルト・サトシ・ソウザ vs. ルイス・グスタボ | 勝者:ホベルト・サトシ・ソウザ(1R 21秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第10試合 バンタム級タイトルマッチRIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 井上直樹 vs. キム・スーチョル | 勝者:井上直樹(1R 3分55秒 TKO) スタンドパンチでレフェリーストップ |
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 元谷友貴 vs. 太田忍 | 勝者:元谷友貴(3R 4分9秒 SUB) リアネイキッドチョークでタップアウト(ギブアップ) |
第8試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | フアン・アーチュレッタ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 勝者:ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(1R 3分12秒 SUB) アームバーでタップアウト(ギブアップ) |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | 伊澤星花 vs. 浅倉カンナ | 勝者:伊澤星花 3R判定(3-0) |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 牛久絢太郎 vs. 佐藤将光 | 勝者:佐藤将光 3R判定(0-3) |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | 矢地祐介 vs. 宇佐美正パトリック | 勝者:矢地祐介 3R判定(3-0) |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 萩原京平 vs. 高木凌 | 勝者:高木凌(1R 2分39秒 SUB) リアネイキッドチョークでタップアウト(ギブアップ) |
第3試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 金太郎 vs. 秋元強真 | 勝者:秋元強真(1R 3分16秒 TKO) グラウンドでの膝打撃でレフェリーストップ |
第2試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 新井丈 vs. エンカジムーロ・ズールー | 勝者:エンカジムーロ・ズールー(1R 4分12秒 TKO) スタンドパンチでレフェリーストップ |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | カルシャガ・ダウトベック vs. 木下カラテ | 勝者:カルシャガ・ダウトベック(1R 1分48秒 KO) スタンドパンチ |
Yogibo presents 超RIZIN.3
「Yogibo presents 超RIZIN.3」は、2024年7月28日に、さいたまスーパーアリーナで開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第11試合 RIZIN MMA特別ルール 5分5R(66.0kg) | 朝倉未来 vs. 平本蓮 | 勝者:平本蓮(1R 2分18秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第10試合 RIZIN スタンディングバウト特別ルール 3分3R(69.0kg) | マニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也 | ドロー(引き分け) 3R判定(0-0) |
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 斎藤裕 vs. 久保優太 | 勝者:久保優太(2R 4分19秒 KO) スタンドでのキック |
第8試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 扇久保博正 vs. 神龍誠 | 勝者:扇久保博正 3R判定(3-0) |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(59.0kg) | 所英男 vs. ヒロヤ | 勝者:所英男(1R 3分20秒 TKO) グラウンドでの肘攻撃でレフェリーストップ |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 芦澤竜誠 vs. 皇治 | 勝者:芦澤竜誠 3R判定(3-0) |
第5試合 ベアナックルルール 2分5R(57.2kg) | ジョン・ドッドソン vs. 征矢貴 | 勝者:ジョン・ドッドソン 5R判定(3-0) |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | RENA vs. ケイト・ロータス | 勝者:RENA(2R 4分18秒 TKO) スタンドパンチでレフェリーストップ |
第3試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 鈴木博昭 vs. YA-MAN | 勝者:YA-MAN(1R 3分28秒 KO) スタンドパンチ |
第2試合 ベアナックルルール 2分5R(57.2kg) | タイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ | 勝者:タイ・エマリー(1R 0分37秒 KO) 右ストレート直後に右フック |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 新居すぐる vs. 摩嶋一整 | 勝者:摩嶋一整(2R 3分11秒 SUB) リアネイキッドチョークでタップアウト(ギブアップ) |
Yogibo presents RIZIN.47
「Yogibo presents RIZIN.47」は、2024年6月9日に国立代々木競技場・第一体育館で開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 堀口恭司 vs. セルジオ・ペティス | 勝者:堀口恭司 3R判定(3-0) |
第8試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | クレベル・コイケ vs. フアン・アーチュレッタ | 勝者:クレベル・コイケ(1R 2分25秒 SUB) ヒールフックでタップアウト(ギブアップ) |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) | 上田幹雄 vs. シェミスラブ・コバルチェク | 勝者:シェミスラブ・コバルチェク(1R 2分08秒 SUB) アームバーでタップアウト(ギブアップ) |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 武田光司 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ | 勝者:ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(1R 4分43秒 SUB) リアネイキッドチョークでタップアウト(ギブアップ) |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | スパイク・カーライル vs. キム・ギョンピョ | 勝者:スパイク・カーライル(3R 1分11秒 SUB) リアネイキッドチョークでテクニカルサブミッション(レフェリーストップ) |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | カルシャガ・ダウトベック vs. 関鉄矢 | 勝者:カルシャガ・ダウトベック(1R 3分11秒 KO) スタンドパンチ |
第3試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | ジョニー・ケース vs. “ブラックパンサー”ベイノア | 勝者:“ブラックパンサー”ベイノア 3R判定(0-3) |
第2試合 RIZIN オープンフィンガーグローブ キックボクシングルール(※肘有り) 3分3R(62.0kg) | 梅野源治 vs. 魚井フルスイング | 勝者:梅野源治 3R判定(3-0) |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | 徳留一樹 vs. 宇佐美正パトリック | 勝者:宇佐美正パトリック(1R 2分29秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
Yogibo presents RIZIN.46
「Yogibo presents RIZIN.46」は、2024年4月29日に有明アリーナで開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第10試合 フェザー級タイトルマッチRIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 鈴木千裕 vs. 金原正徳 | 勝者:鈴木千裕(1R 4分20秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 牛久絢太郎 vs. 太田忍 | 勝者:太田忍 3R判定(0-3) |
第8試合 ⽇韓対抗戦RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 中島太一 vs. キム・スーチョル | 勝者:キム・スーチョル(2R 0分06秒 KO) スタンドパンチ |
第7試合 ⽇韓対抗戦RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 神龍誠 vs. イ・ジョンヒョン | 勝者:神龍誠(1R 4分29秒 SUB) 肩固めでタップアウト(ギブアップ) |
第6試合 ⽇韓対抗戦RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 倉本一真 vs. ヤン・ジヨン | 勝者:倉本一真 3R判定(2-1) |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | “ブラックパンサー”ベイノア vs. 井上雄策 | 勝者:“ブラックパンサー”ベイノア 3R判定(3-0) |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 中原由貴 vs. ビクター・コレスニック | 勝者:ビクター・コレスニック 3R判定(0-3) |
第3試合 ベアナックルルール 2分5R(58.9kg) | 篠塚辰樹 vs. J.マルチネス | 勝者:篠塚辰樹(1R 1分33秒 KO) 右ストレート |
第2試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 山本空良 vs. イルホム・ノジモフ | 勝者:イルホム・ノジモフ(2R 3分39秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 高木凌 vs. 西谷大成 | 勝者:高木凌(1R 4分04秒 KO) スタンドパンチ |
RIZIN LANDMARK 9 in KOBE
「RIZIN LANDMARK 9 in KOBE」は、2024年3月23日に神戸ワールド記念ホールで開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第12試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 中村K太郎 | 勝者:ホベルト・サトシ・ソウザ(1R 1分43秒 TKO) スタンドパンチでレフェリーストップ |
第11試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 武田光司 vs. 萩原京平 | 勝者:武田光司 3R判定(3-0) |
第10試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 井上直樹 vs. 佐藤将光 | 勝者:井上直樹 3R判定(3-0) |
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | RENA vs. シン・ユリ | 勝者:RENA 3R判定(3-0) |
第8試合 試合中止 | イゴール・タナベ vs. ストラッサー起一 | 公式計量でタナベが規定体重を3.25kg超過したため試合中止 |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 柴田“MONKEY”有哉 vs. 山本アーセン | 勝者:柴田“MONKEY”有哉(1R 1分45秒 SUB) ヒザ十字固めでタップアウト(ギブアップ) |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 金太郎 vs. ダイキ・ライトイヤー | 勝者:金太郎 3R判定(3-0) |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(120.0kg) | 貴賢神 vs. コーディー・ジェラベック | 勝者:貴賢神(1R 2分58秒 TKO) スタンドパンチでレフェリーストップ |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 久保優太 vs. 高橋遼伍 | 勝者:久保優太 3R判定(2-1) |
第3試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(74.0kg) | ブアカーオ・バンチャメーク vs. 木村“フィリップ”ミノル | 勝者:ブアカーオ・バンチャメーク(2R 1分10秒 KO) 右ストレート |
第2試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(70.0kg) | 憂也 vs. 蛇鬼将矢 | 勝者:憂也(2R 2分25秒 TKO) 左フックと右ストレートでレフェリーストップ |
第1試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 中村優作 vs. アルマン・アシモフ | 勝者:中村優作 3R判定(3-0) |
OPENING FIGHT 第3試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(53.0kg) | 野田蒼 vs. 上村雄音 | 勝者:上村雄音(2R 1分35秒 TKO) 右フックと左ストレートでレフェリーストップ |
OPENING FIGHT 第2試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(57.5kg) | 松山瞬 vs. 櫻井芯 | 勝者:松山瞬(3R 1分55秒 KO) 右ストレート |
OPENING FIGHT 第1試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(56.5kg) | 赤平大治 vs. 雄希 | 勝者:赤平大治 3R判定(3-0) |
RIZIN LANDMARK 8 in SAGA
「RIZIN LANDMARK 8 in SAGA」は、2024年2月24日にSAGAアリーナで開催されました。
試合・階級・ルール | 対戦カード | 試合結果 |
---|---|---|
第9試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | ルイス・グスタボ vs. 堀江圭功 | 勝者:ルイス・グスタボ 3R判定(3-0) |
第8試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 摩嶋一整 vs. 今成正和 | 勝者:今成正和(2R 1分37秒 SUB) アームバーでバーバルタップアウト(ギブアップ) |
第7試合 RIZIN MMAルール 5分3R(71.0kg) | 矢地祐介 vs. 白川陸斗 | 勝者:矢地祐介(2R 5分00秒 SUB) リアネイキッドチョークでテクニカルサブミッション(レフェリーストップ) |
第6試合 RIZIN MMAルール 5分3R(49.0kg) | 大島沙緒里 vs. クレア・ロペス | 勝者:大島沙緒里(2R 3分18秒 SUB) アームバーでタップアウト(ギブアップ) |
第5試合 RIZIN MMAルール 5分3R(66.0kg) | 芦田崇宏 vs. 鈴木博昭 | 勝者:鈴木博昭(1R 4分29秒 TKO) グラウンドパンチでレフェリーストップ |
第4試合 RIZIN MMAルール 5分3R(77.0kg) | 阿部大治 vs. 押忍マン洸太 | 勝者:阿部大治(1R 1分35秒 KO) スタンドパンチ |
第3試合 RIZIN MMAルール 5分3R(61.0kg) | 瀧澤謙太 vs. 野瀬翔平 | 勝者:野瀬翔平(2R 2分48秒 TKO) グラウンドでの肘打撃でレフェリーストップ |
第2試合 RIZIN MMAルール 5分3R(57.0kg) | 伊藤裕樹 vs. 上田将年 | 勝者:伊藤裕樹 3R判定(3-0) |
第1試合 RIZIN キックボクシングルール 3分3R(58.0kg) | 寺田匠 vs. 冨永武聖 | 勝者:寺田匠(1R 1分54秒 TKO) 3ノックダウンでTKO |
